Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Bataven JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Walburgen |
Adres | Nijmeegsestraat 65 B |
Plaats | 6691CM GENDT |
Telefoonnummer | 0481-420007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Todor) Wissink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO17-2 - Bataven JO17-2 | 31 mrt. 2018 | 1 - 4 |
Bataven JO17-2 - Union JO17-2 | 18 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bataven JO17-2 | Union JO17-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 35 |
Uit gewonnen | 21 | 23 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algra, Hielke | Teamspeler | |
Belt, Peter | Overige staf | Teammanager |
Belt, Ruben | Teamspeler | |
Bever, Camiel de | Teamspeler | |
Bouhtat, mohamed | Teamspeler | |
Duijnhoven, Ser van | Teamspeler | |
Eijkhout, Chris | Teamspeler | |
Mehmedov, Aleks | Teamspeler | |
Opten, Gijs | Teamspeler | |
Salayma, Omar | Teamspeler | |
Thijssen, Daan | Teamspeler | |
Vetter, Louis de | Teamspeler | |
Westra, Lars | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelissen, Simon | Teamspeler | |
Grupstra, Devid | Teamspeler | |
Marwijk, Thijs van | Teamspeler | |
Nijenhuis, Thomas | Teamspeler | |
Roelofs, Mik | Teamspeler | |
Swaaij, Milan van | Teamspeler | |
Ubbink, Daan | Teamspeler | |
Vermeulen, Bryan | Teamspeler | |
Volleberg, Yari | Teamspeler | |
Zwam, Gery van | Overige staf | Teammanager |
Zwam, Rens van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.