Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Orion JO17-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Mariënbosch |
Adres | Nijmeegsebaan 143 |
Plaats | 6525DX NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3606102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Orion JO17-4 - Union JO17-3 | 3 dec. 2016 | 4 - 1 |
Orion JO17-4 - Union JO17-3 | 1 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Orion JO17-4 | Union JO17-3 |
Thuis gewonnen | 33 | 29 |
Uit gewonnen | 31 | 31 |
% gewonnen | 45% | 43% |
% thuis gewonnen | 46% | 44% |
% uit gewonnen | 43% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltussen, Roel | Teamspeler | |
Beuman, Thomas | Teamspeler | |
Dubois, Silvijn | Teamspeler | |
Hunen, Bouke van | Teamspeler | |
Klein Entink, Joris | Teamspeler | |
Klein, Teun de | Teamspeler | |
Ordelmans, Luuk | Teamspeler | |
Schiffart, Tymen de | Teamspeler | |
Schijns, Odin | Teamspeler | |
Schijns, Virgil | Overige staf | Teammanager |
Slagman, Rutger | Teamspeler | |
Struijk, Bart | Teamspeler | |
Zegers, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Zegers, Koen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dennissen, Julius | Teamspeler | |
Haaften, Beer van | Teamspeler | |
Have, Roman ten | Teamspeler | |
Meer, Auke van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Montanus, Joep | Teamspeler | |
Pijnenburg, Sid | Teamspeler | |
Roos, Gerard de | Technische staf | Trainer/coach |
Roos, Gerard de | Overige staf | Teammanager |
Schaik, Pepijn van | Teamspeler | |
Schook, Tygo | Teamspeler | |
Schönberger, Quintin | Teamspeler | |
Vermeulen, Valenteijn | Teamspeler | |
Weeren, Ischa van | Teamspeler | |
Zegger, Teun | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.