Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Orion JO17-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Mariƫnbosch |
Adres | Nijmeegsebaan 143 |
Plaats | 6525DX NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3606102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Orion JO17-4 - Union JO17-3 | 3 dec. 2016 | 4 - 1 |
Orion JO17-4 - Union JO17-3 | 1 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Orion JO17-4 | Union JO17-3 |
Thuis gewonnen | 34 | 33 |
Uit gewonnen | 34 | 34 |
% gewonnen | 44% | 45% |
% thuis gewonnen | 44% | 47% |
% uit gewonnen | 45% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appel, Micha | Teamspeler | |
Grefkens, Floris | Teamspeler | |
Hogetoorn, Chris | Teamspeler | |
Jansen, Thijs | Teamspeler | |
Lohman, Koen | Teamspeler | |
Mansaray, Adama | Teamspeler | |
Metz, Timo | Teamspeler | |
Vogel, Pim de | Overige staf | Teammanager |
Wagener, Francesco | Teamspeler | |
Weijers, Cruz | Teamspeler | |
Willemsen, Milan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flamink, Dieuwe | Teamspeler | |
Oznur, Yusuf | Teamspeler | |
Peters, Marco | Overige staf | Teammanager |
Peters, Ties | Teamspeler | |
Peters, Tore | Teamspeler | |
Sanfey, Alan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sanfey, Evan | Teamspeler | |
Trouw, Jonathan | Teamspeler | |
Trouw, Merlijn | Technische staf | Trainer/coach |
Vonno, Viggo van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.