Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO17-3 - OSC JO17-3 | 8 sep. 2018 | 1 - 1 |
Union JO17-3 - OSC JO17-3 | 13 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO17-3 | OSC JO17-3 |
Thuis gewonnen | 29 | 27 |
Uit gewonnen | 31 | 21 |
% gewonnen | 43% | 35% |
% thuis gewonnen | 44% | 40% |
% uit gewonnen | 42% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Floris van | Teamspeler | |
Faber, Ruben | Teamspeler | |
Holwerda, Jelle | Teamspeler | |
Hooijer, Erik | Teamspeler | |
Jacobs, Jay | Teamspeler | |
Loo - Achterbosch, Susan van | Overige staf | Teammanager |
Loo, Kai van | Teamspeler | |
Loo, Roger van | Technische staf | Trainer/coach |
Maurik, Jesse van | Teamspeler | |
Meurs, Dylan van | Teamspeler | |
Olminkhof, Joris | Teamspeler | |
Pasman, Lukas | Teamspeler | |
Smeelen, Koen | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltussen, Roel | Teamspeler | |
Beuman, Thomas | Teamspeler | |
Dubois, Silvijn | Teamspeler | |
Hunen, Bouke van | Teamspeler | |
Klein Entink, Joris | Teamspeler | |
Klein, Teun de | Teamspeler | |
Ordelmans, Luuk | Teamspeler | |
Schiffart, Tymen de | Teamspeler | |
Schijns, Odin | Teamspeler | |
Schijns, Virgil | Overige staf | Teammanager |
Slagman, Rutger | Teamspeler | |
Struijk, Bart | Teamspeler | |
Zegers, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Zegers, Koen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.