Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO17-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO17-3 - OSC JO17-3 | 8 sep. 2018 | 1 - 1 |
Union JO17-3 - OSC JO17-3 | 13 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO17-3 | OSC JO17-3 |
Thuis gewonnen | 33 | 27 |
Uit gewonnen | 34 | 21 |
% gewonnen | 45% | 35% |
% thuis gewonnen | 47% | 40% |
% uit gewonnen | 43% | 30% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appel, Micha | Teamspeler | |
Grefkens, Floris | Teamspeler | |
Hogetoorn, Chris | Teamspeler | |
Jansen, Thijs | Teamspeler | |
Lohman, Koen | Teamspeler | |
Mansaray, Adama | Teamspeler | |
Metz, Timo | Teamspeler | |
Vogel, Pim de | Overige staf | Teammanager |
Wagener, Francesco | Teamspeler | |
Weijers, Cruz | Teamspeler | |
Willemsen, Milan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.