Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Job) Francissen | Scheidsrechter |
A. (Angelo) Verwey | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO13-2 - Quick 1888 JO13-3 | 25 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO13-2 | Quick 1888 JO13-3 |
Thuis gewonnen | 18 | 11 |
Uit gewonnen | 21 | 8 |
% gewonnen | 28% | 38% |
% thuis gewonnen | 27% | 40% |
% uit gewonnen | 29% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkapulu, Sami | Teamspeler | |
Beuningen, Geery van | Technische staf | Trainer/coach |
Groot, Armando | Overige staf | Teammanager |
Groot, Diego Alejandro de | Teamspeler | |
Hart, Jidde de | Teamspeler | |
Laurensen, Luca | Teamspeler | |
Philips, Jairusson | Teamspeler | |
Tetelepta, Dakota | Teamspeler | |
Verwey, Angelo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Kai | Teamspeler | |
Leenders, Bas | Teamspeler | |
Metz, Wout | Teamspeler | |
Mom, Micah | Teamspeler | |
Schaijk, Keije van | Teamspeler | |
Schiffart, jelmer de | Teamspeler | |
Wiersma, Tjalle | Teamspeler | |
Zandt, Ties van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.