Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Bemmel JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Ressen |
Adres | Ressensestraat 30 B |
Plaats | 6684DA RESSEN |
Telefoonnummer | 0481-462103 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Anne-Jan) Meinema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bemmel SC JO17-3 - Union JO17-1 | 3 jun. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bemmel SC JO17-3 | Union JO17-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 29 |
Uit gewonnen | 18 | 24 |
% gewonnen | 36% | 34% |
% thuis gewonnen | 41% | 39% |
% uit gewonnen | 30% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appel, Micha | Teamspeler | |
Berg, Menno van den | Teamspeler | |
Heuvel, Yaniek van den | Teamspeler | |
Hogetoorn, Chris | Teamspeler | |
Janssen, Stef | Teamspeler | |
Lohman, Koen | Teamspeler | |
Martina, Jayron | Teamspeler | |
Metz, Timo | Teamspeler | |
Wagener, Francesco | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chekroun, Driss | Teamspeler | |
Chen, David | Teamspeler | |
Hoefnagels, Daan | Teamspeler | |
Hulleman, Thijs | Teamspeler | |
Lintsen, Gerie | Overige staf | Teammanager |
Lintsen, Sam | Teamspeler | |
Takken, Yvo | Teamspeler | |
Teunissen, Twan | Teamspeler | |
Tiemessen, Melvin | Teamspeler | |
Verheijen, Tijn | Teamspeler | |
Wiebe, Daan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.