Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Treffers JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuid (Groesbeek) |
Adres | Nijerf 1 |
Plaats | 6562KW GROESBEEK |
Telefoonnummer | 024-3971600 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO17-1 - De Treffers JO17-2 | 1 okt. 2022 | 4 - 2 |
De Treffers JO17-2 - Union JO17-1 | 13 mei 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Treffers JO17-2 | Union JO17-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 32 |
Uit gewonnen | 34 | 26 |
% gewonnen | 51% | 35% |
% thuis gewonnen | 65% | 40% |
% uit gewonnen | 40% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Menno van den | Teamspeler | |
Biemans, Jonas | Teamspeler | |
Biemans, koen | Overige staf | Teammanager |
Bosveld, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Fleuren, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Heuvel, Yaniek van den | Teamspeler | Aanvaller |
Janssen, Stef | Teamspeler | Verdediger |
Kuijten, Tim | Teamspeler | |
Laar, Alexander van de | Teamspeler | |
Langenhuijsen, Peer | Teamspeler | Verdediger |
Mourik, Maarten van | Teamspeler | Aanvaller |
Noordman, Elrik | Teamspeler | Verdediger |
Ordelmans, Luuk | Teamspeler | |
Spasic, Milan | Teamspeler | |
Vermunt, Vigo | Teamspeler | Keeper |
Visser, Jurre | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie