Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Treffers JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuid (Groesbeek) |
Adres | Nijerf 1 |
Plaats | 6562KW GROESBEEK |
Telefoonnummer | 024-3971600 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO17-1 - De Treffers JO17-2 | 1 okt. 2022 | 4 - 2 |
De Treffers JO17-2 - Union JO17-1 | 13 mei 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Treffers JO17-2 | Union JO17-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 29 |
Uit gewonnen | 34 | 24 |
% gewonnen | 51% | 34% |
% thuis gewonnen | 65% | 39% |
% uit gewonnen | 40% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appel, Micha | Teamspeler | |
Berg, Menno van den | Teamspeler | |
Heuvel, Yaniek van den | Teamspeler | |
Hogetoorn, Chris | Teamspeler | |
Janssen, Stef | Teamspeler | |
Lohman, Koen | Teamspeler | |
Martina, Jayron | Teamspeler | |
Metz, Timo | Teamspeler | |
Wagener, Francesco | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Stijn van den | Teamspeler | Aanvaller |
Claassen, Bas | Teamspeler | Keeper |
Derksen, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Gerrits, Finn | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Tijn | Teamspeler | Middenvelder |
Peters, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Schoofs, Pepijn | Teamspeler | Verdediger |
Siebers, Geert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Siebers, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.