Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO17-1 - BVC '12 JO17-1 | 10 sep. 2022 | 0 - 6 |
Union JO17-1 - BVC '12 JO17-1 | 27 mei 2023 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO17-1 | BVC '12 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 37 |
Uit gewonnen | 26 | 36 |
% gewonnen | 35% | 60% |
% thuis gewonnen | 40% | 64% |
% uit gewonnen | 31% | 57% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Menno van den | Teamspeler | |
Biemans, Jonas | Teamspeler | |
Biemans, koen | Overige staf | Teammanager |
Bosveld, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Fleuren, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Heuvel, Yaniek van den | Teamspeler | Aanvaller |
Janssen, Stef | Teamspeler | Verdediger |
Kuijten, Tim | Teamspeler | |
Laar, Alexander van de | Teamspeler | |
Langenhuijsen, Peer | Teamspeler | Verdediger |
Mourik, Maarten van | Teamspeler | Aanvaller |
Noordman, Elrik | Teamspeler | Verdediger |
Ordelmans, Luuk | Teamspeler | |
Spasic, Milan | Teamspeler | |
Vermunt, Vigo | Teamspeler | Keeper |
Visser, Jurre | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.