Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO17-1 - BVC '12 JO17-1 | 10 sep. 2022 | 0 - 6 |
Union JO17-1 - BVC '12 JO17-1 | 27 mei 2023 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO17-1 | BVC '12 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 37 |
Uit gewonnen | 24 | 36 |
% gewonnen | 34% | 60% |
% thuis gewonnen | 39% | 64% |
% uit gewonnen | 30% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basten, Tim van | Teamspeler | |
Brussen, Roel | Teamspeler | |
Collignon, Casper | Teamspeler | |
Eijkholt, Julius | Teamspeler | |
Geertsma, Bouke | Teamspeler | |
Groothuijse, Marco | Overige staf | Teammanager |
Hardt Aberson, Sylvester van der | Teamspeler | |
Lukassen, Mitchell | Teamspeler | |
Radulovic, Sem | Teamspeler | |
Rossum, Babette van | Overige staf | Teammanager |
Verkerk, Jacques | Overige staf | Teammanager |
Verver, Kai | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appel, Micha | Teamspeler | |
Berg, Menno van den | Teamspeler | |
Heuvel, Yaniek van den | Teamspeler | |
Hogetoorn, Chris | Teamspeler | |
Janssen, Stef | Teamspeler | |
Lohman, Koen | Teamspeler | |
Martina, Jayron | Teamspeler | |
Metz, Timo | Teamspeler | |
Wagener, Francesco | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.