Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO17-2 - Jonge Kracht JO17-2 | 25 mrt. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO17-2 | Jonge Kracht JO17-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 25 |
Uit gewonnen | 22 | 18 |
% gewonnen | 41% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 44% |
% uit gewonnen | 32% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daboul, Mohammed | Teamspeler | |
Gerritsen, Thijs | Teamspeler | |
Hendriksen, Milan | Teamspeler | |
Holland, Guus | Teamspeler | |
Logtenberg, Luuk | Teamspeler | |
Maas, Mads | Teamspeler | |
Polman, Rene | Overige staf | Teammanager |
Rensen, Giacomo | Teamspeler | |
Schraven, Nick | Teamspeler | |
Woude, Jelle van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algra, Hielke | Teamspeler | |
Belt, Peter | Overige staf | Teammanager |
Belt, Ruben | Teamspeler | |
Bever, Camiel de | Teamspeler | |
Bouhtat, mohamed | Teamspeler | |
Duijnhoven, Ser van | Teamspeler | |
Eijkhout, Chris | Teamspeler | |
Mehmedov, Aleks | Teamspeler | |
Opten, Gijs | Teamspeler | |
Salayma, Omar | Teamspeler | |
Thijssen, Daan | Teamspeler | |
Vetter, Louis de | Teamspeler | |
Westra, Lars | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.