Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO17-2 - Jonge Kracht JO17-2 | 25 mrt. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO17-2 | Jonge Kracht JO17-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 28 |
Uit gewonnen | 23 | 19 |
% gewonnen | 39% | 35% |
% thuis gewonnen | 48% | 42% |
% uit gewonnen | 30% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalten, Bram van | Teamspeler | |
Arnts, Storm | Teamspeler | |
Asselman, Ruben | Teamspeler | |
Blom, Cas | Teamspeler | |
Hasseld, Bjarne van | Teamspeler | |
Kersten, Koen | Teamspeler | |
Mathijssen, Thijs | Teamspeler | |
Neggers, Jelmer | Teamspeler | |
Neijenhuis, Bouke | Overige staf | Teammanager |
Neijenhuis, Nout | Teamspeler | |
Oomen, Chris | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alraies, Amer | Teamspeler | |
Belt, Peter | Overige staf | Teammanager |
Belt, Ruben | Teamspeler | |
Beuman, Thomas | Teamspeler | |
Bever, Camiel de | Teamspeler | |
Duijnhoven, Ser van | Teamspeler | |
Eijkhout, Chris | Teamspeler | |
Nouri, Rayan | Teamspeler | |
Opten, Gijs | Teamspeler | |
Salayma, Omar | Teamspeler | |
Steenhuisen, Sten | Teamspeler | |
Vogel, Pim de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.