Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erwin) Losscher | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bas) Burgers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO15-1 - Unicum JO15-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO15-1 | Unicum JO15-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 41 |
Uit gewonnen | 28 | 34 |
% gewonnen | 44% | 52% |
% thuis gewonnen | 50% | 60% |
% uit gewonnen | 38% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bras, Jari | Teamspeler | |
Ciucka, Rafael | Teamspeler | |
Focke, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Focke, Owen | Teamspeler | |
Kuiper, Sem | Teamspeler | |
Loukili, Ryan | Teamspeler | |
Pee, Guido de | Teamspeler | |
Schoonheim, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Sijs, Maurits | Teamspeler | |
Sterken, Shady | Teamspeler | |
Veenendaal, Senna van | Teamspeler | |
Vreden, Simeon Benaiah | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beld, Pieter van den | Teamspeler | |
Burgers, Lieve-lot | Teamspeler | |
Ditmer, Beau | Teamspeler | |
Hooghof, Lukas | Technische staf | Trainer |
Houben, Rens | Teamspeler | |
Inci, Mehmet Ali | Teamspeler | |
Kroes, Bram | Teamspeler | |
Kroes, Tommy | Overige staf | Teammanager |
Loopstok, Giyendel | Teamspeler | |
Ramakers, Bram | Teamspeler | |
Rodil Swarbrick, Jesse | Teamspeler | |
Schaefer, Loek | Teamspeler | |
Verkerk, Benjamin | Teamspeler | |
Voss, Syb | Teamspeler | |
Walk, Nika | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.