Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Angeren JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Poel |
Adres | Poelsestraat 52 |
Plaats | 6687BJ ANGEREN |
Telefoonnummer | 026-3251844 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Angeren JO12-1 | Union JO12-3 |
Thuis gewonnen | 18 | 13 |
Uit gewonnen | 17 | 11 |
% gewonnen | 43% | 52% |
% thuis gewonnen | 43% | 61% |
% uit gewonnen | 42% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coeleveld, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Grob, Levi | Teamspeler | |
Hammink, Donny | Technische staf | Trainer |
Molthoff, Eric | Overige staf | Teammanager |
Roelofs, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.