Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Angeren JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Poel |
Adres | Poelsestraat 52 |
Plaats | 6687BJ ANGEREN |
Telefoonnummer | 026-3251844 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Angeren JO12-1 - Union JO12-3 | 13 mei 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Angeren JO12-1 | Union JO12-3 |
Thuis gewonnen | 17 | 13 |
Uit gewonnen | 16 | 11 |
% gewonnen | 46% | 52% |
% thuis gewonnen | 44% | 61% |
% uit gewonnen | 48% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Timo | Teamspeler | |
Janssen, Raffa | Teamspeler | |
Martina, Jeremiah | Teamspeler | |
Opstal, Sietze van | Teamspeler | |
Ozturk, Cinar | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bon, Wilfred van | Overige staf | Teammanager |
Kamps, Tara | Teamspeler | |
Klaassen, Luuk | Teamspeler | |
Scholten, Saar | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.