Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heumen JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Toppenberg |
Adres | Maasstraat 9 B |
Plaats | 6582AR HEUMEN |
Telefoonnummer | 024-3583028 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO12-2 - Heumen JO12-1 | 25 sep. 2021 | 10 - 3 |
Union JO12-2 - Heumen JO12-1 | 23 apr. 2022 | 10 - 1 |
Heumen JO12-1 - Union JO12-2 | 5 nov. 2022 | 2 - 6 |
Union JO12-2 - Heumen JO12-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heumen JO12-1 | Union JO12-2 |
Thuis gewonnen | 14 | 22 |
Uit gewonnen | 8 | 17 |
% gewonnen | 46% | 59% |
% thuis gewonnen | 58% | 66% |
% uit gewonnen | 34% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Capa, Celilhan | Teamspeler | |
Hendriks, Morris | Teamspeler | |
Mafuta, Manoah | Teamspeler | |
Paimans, Janwillem | Overige staf | Teammanager |
Straten, Michel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie