Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoonhorst |
Adres | Energieweg 45 |
Plaats | 6541CW NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3770754 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit JO11-4 - Union JO11-2 | 15 apr. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit JO11-4 | Union JO11-2 |
Thuis gewonnen | 11 | 40 |
Uit gewonnen | 18 | 27 |
% gewonnen | 37% | 47% |
% thuis gewonnen | 28% | 56% |
% uit gewonnen | 46% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Capa, Celilhan | Teamspeler | |
Hendriks, Morris | Teamspeler | |
Straten, Michel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hunnik, Joris van | Teamspeler | |
Kaya, Arda | Teamspeler | |
Leewis, Colin | Teamspeler | |
Timmer, Levy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.