Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoonhorst |
Adres | Energieweg 45 |
Plaats | 6541CW NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3770754 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit JO11-4 - Union JO11-2 | 15 apr. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit JO11-4 | Union JO11-2 |
Thuis gewonnen | 11 | 42 |
Uit gewonnen | 18 | 31 |
% gewonnen | 37% | 48% |
% thuis gewonnen | 28% | 55% |
% uit gewonnen | 46% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Raemaekers, Antoine | Overige staf | Teammanager |
Tilma, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie