Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | H8 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO11-2 - Hatert JO11-1 | 15 okt. 2016 | 3 - 2 |
Hatert JO11-1 - Union JO11-2 | 11 mrt. 2017 | 1 - 6 |
Hatert JO11-1 - Union JO11-2 | 11 mrt. 2023 | 6 - 8 |
Union JO11-2 - Hatert JO11-1 | 22 apr. 2023 | 7 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO11-2 | Hatert JO11-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 16 |
Uit gewonnen | 28 | 14 |
% gewonnen | 47% | 33% |
% thuis gewonnen | 56% | 35% |
% uit gewonnen | 38% | 31% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Raemaekers, Antoine | Overige staf | Teammanager |
Tilma, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.