Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | H8 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO11-2 - Hatert JO11-1 | 15 okt. 2016 | 3 - 2 |
Hatert JO11-1 - Union JO11-2 | 11 mrt. 2017 | 1 - 6 |
Hatert JO11-1 - Union JO11-2 | 11 mrt. 2023 | 6 - 8 |
Union JO11-2 - Hatert JO11-1 | 22 apr. 2023 | 7 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO11-2 | Hatert JO11-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 16 |
Uit gewonnen | 27 | 14 |
% gewonnen | 47% | 33% |
% thuis gewonnen | 56% | 35% |
% uit gewonnen | 38% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Frits | Overige staf | Standaard functie |
Heufkens, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Heufkens, Piet | Overige staf | Standaard functie |
Palabiyik, Deniz | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Capa, Celilhan | Teamspeler | |
Hendriks, Morris | Teamspeler | |
Straten, Michel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.