Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO11-2 - Orion JO11-5 | 1 feb. 2020 | 7 - 4 |
Union JO11-2 - Orion JO11-5 | 25 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO11-2 | Orion JO11-5 |
Thuis gewonnen | 39 | 24 |
Uit gewonnen | 25 | 34 |
% gewonnen | 47% | 41% |
% thuis gewonnen | 57% | 36% |
% uit gewonnen | 36% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dinnissen, Oscar | Teamspeler | |
Steur, Félipe | Teamspeler | |
Wees, Fleur van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Capa, Celilhan | Teamspeler | |
Hendriks, Morris | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.