Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO11-2 - Orion JO11-5 | 1 feb. 2020 | 7 - 4 |
Union JO11-2 - Orion JO11-5 | 25 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Union JO11-2 - Orion JO11-5 | 2 dec. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO11-2 | Orion JO11-5 |
Thuis gewonnen | 42 | 30 |
Uit gewonnen | 31 | 39 |
% gewonnen | 48% | 44% |
% thuis gewonnen | 55% | 40% |
% uit gewonnen | 40% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Raemaekers, Antoine | Overige staf | Teammanager |
Tilma, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.