Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woezik JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Woezik |
Adres | Suikerbergseweg 6 |
Plaats | 6604AE WIJCHEN |
Telefoonnummer | 024-6415071 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.J. (Wesley) Albers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woezik JO11-5 - Union JO11-1 | 22 apr. 2023 | 13 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woezik JO11-5 | Union JO11-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 35 |
Uit gewonnen | 23 | 32 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 45% |
% uit gewonnen | 35% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Pepijn | Teamspeler | |
Jonge, Boaz de | Technische staf | Trainer |
Nicolai, Teun | Technische staf | Trainer |
Ploeg, Martijn van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Laman, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.