Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | H7 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO11-1 - SCE JO11-1 | 19 nov. 2016 | 1 - 3 |
Union JO11-1 - SCE JO11-1 | 6 mei 2017 | 7 - 1 |
SCE JO11-1 - Union JO11-1 | 16 feb. 2019 | 0 - 7 |
Union JO11-1 - SCE JO11-1 | 1 apr. 2023 | 3 - 11 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besier, Niels | Overige staf | Teammanager |
Creemers, Karel | Overige staf | Teammanager |
Mohamed, Eliah | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Pepijn | Teamspeler | |
Jonge, Boaz de | Technische staf | Trainer |
Nicolai, Teun | Technische staf | Trainer |
Ploeg, Martijn van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.