Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO11-3 - Nijmegen JO11-1 | 22 apr. 2023 | 3 - 5 |
Union JO11-3 - Nijmegen JO11-1 | 9 sep. 2023 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO11-3 | Nijmegen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 29 |
Uit gewonnen | 24 | 20 |
% gewonnen | 46% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, Diego | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Melle van den | Teamspeler | |
Juma, Jawdat | Overige staf | Teammanager |
Otten, Dean | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.