Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Robbie) Veenendaal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO15-1 - UHC JO15-1 | 9 sep. 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO15-1 | UHC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 18 |
Uit gewonnen | 30 | 20 |
% gewonnen | 44% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 39% |
% uit gewonnen | 38% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Marijn van den | Technische staf | Trainer/coach |
Boekel, Ruben van | Teamspeler | |
Derks, Jordi | Teamspeler | |
Dijk, Xavi van | Teamspeler | |
Engel, Jimmi | Teamspeler | |
Heumen, Kavin van | Teamspeler | |
Kerkhof, Xander van | Teamspeler | |
Leeuw, Jauke de | Teamspeler | |
Leeuw, John de | Overige staf | Teammanager |
Teeffelen, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Jesse | Teamspeler | Keeper |
Blaney Davidson, Aidan | Teamspeler | Verdediger |
Blaney Davidson, Patrick | Overige staf | Teammanager |
De Schryver, Simon | Teamspeler | Middenvelder |
Jonge, Melchior de | Teamspeler | Verdediger |
Le, Pedro Toan | Teamspeler | Verdediger |
Massop, Merijn | Teamspeler | Verdediger |
Olde Hartman, Jop | Teamspeler | Middenvelder |
Veenendaal, Laurens | Teamspeler | Verdediger |
Veenendaal, Robbie | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.