Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO11-4 - Union JO11-2 | 9 sep. 2023 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO11-4 | Union JO11-2 |
Thuis gewonnen | 15 | 41 |
Uit gewonnen | 13 | 27 |
% gewonnen | 36% | 46% |
% thuis gewonnen | 38% | 56% |
% uit gewonnen | 34% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Raemaekers, Antoine | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dubois, Silvijn | Technische staf | Trainer/coach |
Schiffart, Tymen de | Technische staf | Trainer/coach |
Schrombges, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Trutmans, Krijn | Teamspeler | |
Veger, Dex | Teamspeler | |
Vermunt, Siem | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.