Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union 1 |
Accommodatienaam | Huisman O.C. de (Nijmegen) |
Adres | Dennenstraat 25 |
Plaats | 6543JP NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3770219 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union 1 - Morado CF 2 | 10 nov. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union 1 | Morado CF 2 |
Thuis gewonnen | 41 | 77 |
Uit gewonnen | 35 | 57 |
% gewonnen | 73% | 42% |
% thuis gewonnen | 82% | 50% |
% uit gewonnen | 66% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeke, Abrish ten | Teamspeler | |
Deursen, Stijn van | Teamspeler | |
Dreschler, Wouter | Teamspeler | |
Dreschler, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Hal, Edo van | Teamspeler | |
Kramer, Nick | Teamspeler | |
Leeuw, Viktor de | Teamspeler | |
Masselink, Lars | Teamspeler | |
Muller, Pim | Teamspeler | |
Slots, Roel | Teamspeler | |
Tillaart, Daan van den | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonekamp, Johan | Teamspeler | |
Ceelen, Perry | Teamspeler | |
Diesveld, Mark | Teamspeler | |
Hoop, Ruud De | Teamspeler | |
Kruis, Lennart van 't | Teamspeler | |
Maten, Thijmen van der | Teamspeler | |
Noothout, Mendel | Teamspeler | |
Petiet, Stef | Teamspeler | |
Pulles, Riona | Teamspeler | |
Reintjens, Jasper | Teamspeler | |
Rutten, Jaap | Teamspeler | |
Smink, Tim | Teamspeler | |
Sonntag, Lukas | Teamspeler | |
Sprukkelhorst, Marijn | Teamspeler | |
Verwijs, Ot | Teamspeler | |
Weerd, Ruben De | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.