Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO11-2 - BVC '12 JO11-1 | 8 okt. 2022 | 1 - 10 |
Union JO11-2 - BVC '12 JO11-1 | 11 nov. 2023 | 4 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO11-2 | BVC '12 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 40 |
Uit gewonnen | 31 | 38 |
% gewonnen | 48% | 50% |
% thuis gewonnen | 55% | 51% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rossum, Babette van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Raemaekers, Antoine | Overige staf | Teammanager |
Tilma, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.