Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pim) de Vogel | Scheidsrechter |
J. (Jan) Hoogakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO15-2 - Dodewaard JO15-1 | 11 nov. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO15-2 | Dodewaard JO15-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 38 |
Uit gewonnen | 24 | 26 |
% gewonnen | 38% | 51% |
% thuis gewonnen | 46% | 63% |
% uit gewonnen | 30% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegoijen, Fleur van | Teamspeler | |
Ballegoijen, Roos van | Teamspeler | |
Bruijn, Ron de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Daniƫls, Tijn | Teamspeler | |
Diepgrond, Jesse | Teamspeler | |
Gerritsen, Hessel | Overige staf | Teammanager |
Homan, Eli | Teamspeler | |
Hommersom, Ruben | Technische staf | Trainer/coach |
Hoogakker, Joey | Teamspeler | |
Jiang, Jerry | Teamspeler | |
Pater, Davey | Teamspeler | |
Vermeer, Menno | Teamspeler | |
Voort, Ruben van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfen, Wes van | Teamspeler | |
Blomsma, Owen | Teamspeler | |
Chenan, Aaron | Teamspeler | |
Claes, Juul | Teamspeler | |
Engeln, Juliette | Teamspeler | |
Gerbrands, Boet | Teamspeler | |
Jaspers, Rick | Teamspeler | |
Linssen, Loek | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.