Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgers, Bas | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Conrad, Clyde | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hommersom, Ruben | Medische staf | Verzorger |
Krebbers, Fabian | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOUC 1 | 24 | 16 | 4 | 4 | 53 | 27 | 26 | 52 | |
2 | Sc Westervoort 1 | 24 | 16 | 1 | 7 | 43 | 24 | 19 | 49 | |
3 | AZC 1 | 24 | 10 | 8 | 6 | 34 | 26 | 8 | 38 | |
4 | VIOD 1 | 24 | 10 | 6 | 8 | 46 | 40 | 6 | 36 | |
5 | Quick 1888 1 | 24 | 9 | 8 | 7 | 40 | 43 | -3 | 35 | |
6 | Trekvogels 1 | 24 | 10 | 4 | 10 | 46 | 41 | 5 | 34 | |
7 | Jonge Kracht 1 | 24 | 10 | 4 | 10 | 48 | 44 | 4 | 34 | |
8 | VVG '25 1 | 24 | 8 | 9 | 7 | 39 | 33 | 6 | 33 | |
9 | Grol 1 | 24 | 7 | 11 | 6 | 50 | 39 | 11 | 32 | |
10 | Varsseveld 1 | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 32 | -2 | 29 | |
11 | WSV 1 | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 36 | -10 | 28 | |
12 | Voorwaarts T 1 | 24 | 4 | 9 | 11 | 26 | 45 | -19 | 21 | |
13 | Union 1 | 24 | 6 | 2 | 16 | 28 | 46 | -18 | 20 | |
14 | RKZVC 1 | 24 | 5 | 5 | 14 | 22 | 55 | -33 | 20 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '29 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
2 | Union 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
3 | Leones 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | Woezik 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '29 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | DUNO D 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | DVOL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | SML 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | AGOVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | DTS '35 Ede 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | RKHVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | SDS' 55 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | MASV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | De Paasberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | sv DFS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Elsweide 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Jonge Kracht 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Juliana '31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Union 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | Veluwezoom 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Harskamp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
18 | AWC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Brakkenstein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Juliana '31 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
21 | De Bataven 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | SCE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | SC Klarenbeek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
24 | Trekvogels 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
25 | Orion | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
26 | SV Twello 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Groesbeekse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
28 | Oranje Blauw 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
29 | SDV Barneveld | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Blauw Geel '55 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
31 | Bennekom 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
32 | SV CCW '16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
33 | DIO '30 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
34 | Sc Westervoort 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
35 | Kolping-Dynamo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
36 | Oeken 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
37 | Robur et Velocitas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38 | Columbia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | DDV '23 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | v.v. Dieren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
41 | SC Doesburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
42 | Eendracht '30 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
43 | Spero 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
44 | GSV '38 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
45 | csv Apeldoorn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
46 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
47 | DVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
48 | Eldenia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
49 | Kesteren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
50 | AVW '66 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
51 | Beekbergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Veluwezoom 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | RKHVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | MASV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | De Bataven 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | DTS '35 Ede 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Achilles '29 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | AGOVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | DUNO D 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Brakkenstein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Juliana '31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | Harskamp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
13 | Elsweide 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
14 | SML 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
15 | SDS' 55 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Juliana '31 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
17 | Jonge Kracht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
18 | Trekvogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | Orion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
20 | SCE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
21 | SC Klarenbeek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
22 | Union 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
23 | SV Twello 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
24 | DVOL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
25 | sv DFS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
26 | De Paasberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Jim | Teamspeler | |
Asenov, David | Teamspeler | |
Berkel, Thom van | Teamspeler | |
Boumkass, Elias | Teamspeler | |
Burgers, Bas | Teamspeler | |
Custers, Robin | Teamspeler | |
Custers, Ingo | Teamspeler | |
Daghouch, Nabil | Teamspeler | |
Haaften, Jip van | Teamspeler | |
Haren, Mika Van | Teamspeler | |
Hermsen, Richard | Teamspeler | |
Jong, Jort de | Teamspeler | |
Kannekens, Jesse | Teamspeler | |
Klaassen, Bob | Teamspeler | |
Kooiman, Lloyd | Teamspeler | |
Kraus, Wes | Teamspeler | |
Nevels, Sam | Teamspeler | |
Nicolai, Teun | Teamspeler | |
Rooijendijk, Emiel | Teamspeler | |
Sahin, Yunus | Teamspeler | |
Seveke, Kaz | Teamspeler | |
Smit, David | Teamspeler | |
Tanate, Coen | Teamspeler | |
Tiggelovend, Wim | Teamspeler | |
Yilmaz, Mete | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.