Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgers, Bas | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Conrad, Clyde | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hommersom, Ruben | Medische staf | Verzorger |
Krebbers, Fabian | Technische staf | Trainer/coach |
Rafat, Ako | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Voss, John | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
2 | Jonge Kracht 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
3 | Union 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
4 | WSV 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
5 | Sc Westervoort 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
6 | Grol 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
7 | SDOUC 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
8 | RKZVC 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
9 | Quick 1888 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
10 | Varsseveld 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
11 | AZC 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | |
12 | VVG '25 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
13 | Voorwaarts T 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
14 | Trekvogels 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '29 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
2 | Union 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
3 | Leones 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | Woezik 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '29 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AGOVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | csv Apeldoorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | AVW '66 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | AWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | De Bataven 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Beekbergen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bennekom 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Blauw Geel '55 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Brakkenstein 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SV CCW '16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Columbia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DDV '23 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | sv DFS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | v.v. Dieren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DIO '30 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SC Doesburg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DTS '35 Ede 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | DUNO D 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DVOL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | DVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Eendracht '30 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Eldenia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Elsweide 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Groesbeekse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | GSV '38 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Harskamp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Jonge Kracht 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Juliana '31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Juliana '31 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Kesteren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | SC Klarenbeek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Kolping-Dynamo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | MASV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Oeken 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Oranje Blauw 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Orion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | De Paasberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | RKHVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Robur et Velocitas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | SCE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | SDS' 55 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | SDV Barneveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | SML 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Spero 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Trekvogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | SV Twello 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Union 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Veluwezoom 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Sc Westervoort 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Jim | Teamspeler | |
Asenov, David | Teamspeler | |
Berkel, Thom van | Teamspeler | |
Boumkass, Elias | Teamspeler | |
Burgers, Bas | Teamspeler | |
Custers, Ingo | Teamspeler | |
Custers, Robin | Teamspeler | |
Daghouch, Nabil | Teamspeler | |
Haaften, Jip van | Teamspeler | |
Haren, Mika Van | Teamspeler | |
Jong, Jort de | Teamspeler | |
Kannekens, Jesse | Teamspeler | |
Klaassen, Bob | Teamspeler | |
Kooiman, Lloyd | Teamspeler | |
Nevels, Sam | Teamspeler | |
Rooijendijk, Emiel | Teamspeler | |
Sahin, Yunus | Teamspeler | |
Seveke, Kaz | Teamspeler | |
Smit, David | Teamspeler | |
Tiggelovend, Wim | Teamspeler | |
Yilmaz, Mete | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.