Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgers, Bas | Overige staf | Standaard functie |
Krebbers, Fabian | Technische staf | Trainer/coach |
Voss, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIO '30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 | |
2 | DVC '26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
3 | SDOUC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
4 | Union | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
5 | WSV | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
6 | VVG '25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
7 | DCS | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
8 | Varsseveld | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
9 | Quick 1888 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
10 | Concordia-W | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
11 | Vorden | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
12 | Eendracht '30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
13 | Spero | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
14 | VIOD | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woezik | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
2 | Union | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
3 | RKHVV | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
4 | Theole | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Advendo '57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AGOVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Albatross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | csv Apeldoorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | AVW '66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | AWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | De Bataven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Beekbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SC Bemmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bennekom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Beuningse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | BVC '12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | v.v. Dieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DIO '30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DTS '35 Ede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DUNO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | DVOV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Eerbeekse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Eldenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | vv Ewijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Fortissimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Groessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | GSV '38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | GVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FC Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Juliana '31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Juliana '31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | JVC Cuijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Krayenhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | MASV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | SC Millingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | OBW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | OBW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Orion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | SV Otterlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | SC Rheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | SC Rijnland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Robur et Velocitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Rood Wit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | SCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | SDV Barneveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | SML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Stroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Trekvogels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | SV Twello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Victoria Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Voorwaarts T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | VVOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | SV Waalstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Woezik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Kees | Teamspeler | |
Barends, Roel | Teamspeler | |
Berkel, Thom van | Teamspeler | |
Broeders, Joeri | Teamspeler | |
Custers, Robin | Teamspeler | |
Eijnde, Ties van den | Teamspeler | |
Haak, Milan | Teamspeler | |
Jetten, Niek | Teamspeler | |
Klaassen, Bob | Teamspeler | |
Nevels, Sam | Teamspeler | |
Seveke, Kaz | Teamspeler | |
Smit, David | Teamspeler | |
Smit, Lennart | Teamspeler | |
Voss, Freek | Teamspeler | |
Voss, Niels | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.