Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hessani, Mohammed | Technische staf | Trainer/coach |
Onna, Mark van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schouten, Ton | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
2 | Juliana '31 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
3 | RKHVV 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
4 | Orion 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo '57 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AWC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | De Bataven 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | De Bataven 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Bemmel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SC Bemmel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bennekom 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DCS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DIO '30 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ESA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Fortissimo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | GVA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Jonge Kracht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Juliana '31 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lunteren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | NEC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | OBW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | OBW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Orion 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SC Rheden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | RKHVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Rood Zwart 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SDC Putten 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SDC Putten 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SDC Putten 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SDV Barneveld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Sparta Nijkerk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | De Treffers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Union 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Veensche Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | VVOP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Woezik 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bant, Rik | Teamspeler | |
Bel, Rui van | Teamspeler | |
Bergh, Tim van de | Teamspeler | |
Claus, Ivo | Teamspeler | |
Haan, Louis de | Teamspeler | |
Hachmang, Ruben | Teamspeler | |
Heijden, Stan van der | Teamspeler | |
Jong, Bram de | Teamspeler | |
Krasowski, Taki | Teamspeler | |
Krasowski, Thomas | Teamspeler | |
Ouden, Martijn den | Teamspeler | |
Sahin, Yunus | Teamspeler | |
Smithers, Rory | Teamspeler | |
Weerd, Ruben de | Teamspeler | |
Öztürk, Cenk | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.