Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linden, Sem van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero 6 | 17 | 13 | 3 | 1 | 73 | 31 | 42 | 42 | |
2 | NEC 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 54 | 30 | 24 | 27 | |
3 | Woezik 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | 29 | 6 | 27 | |
4 | Kolping-Dynamo 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 44 | 25 | 19 | 26 | |
5 | Trekvogels 7 | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 28 | 4 | 26 | |
6 | Orion 12 | 16 | 8 | 2 | 6 | 52 | 32 | 20 | 26 | |
7 | Woezik 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 58 | 45 | 13 | 24 | |
8 | Orion 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 40 | 27 | 13 | 22 | |
9 | Union 3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 52 | 45 | 7 | 19 | |
10 | Blauw Wit 6 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 36 | -18 | 13 | |
11 | Brakkenstein 6 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 62 | -46 | 12 | |
12 | NSVV FC Kunde 6 | 16 | 0 | 0 | 16 | 22 | 106 | -84 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
2 | Leones 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
3 | Heumen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | Orion 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick Z. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Etten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | ONA '53 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | FC Winterswijk 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | ABS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Buurse 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
7 | De Kieviten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Enter 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
9 | BWO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | Markelo 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Varsseveld 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
13 | KOSC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | NEC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
15 | SDC '12 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
16 | Dalfsen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Varsseveld 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
18 | Vorden 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
19 | UD W. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
20 | SP Lochem 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
21 | Blauw Wit 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
22 | Wesepe 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | Saasveldia 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
24 | Juliana '31 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
25 | Woezik 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
26 | FC Jeugd 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | NEO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Borne 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
29 | Orion 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
30 | GVA 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | v.v. Twenthe 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
32 | Concordia-W 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
33 | SCP 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
34 | Warnsveldse Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
35 | Woezik 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
36 | Longa '30 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
37 | SV Nieuw Heeten 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38 | Spero 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
39 | Angerlo Vooruit 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | Helios 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
41 | Varsseveld 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
42 | BSC Unisson 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
43 | Ruurlo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
44 | UD W. 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
45 | SV Babberich 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
46 | Batavia '90 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
47 | Union 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
48 | DVV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
49 | F.C. Ommen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
50 | Stevo 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
51 | Eldenia 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
52 | WSV 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aras, Veli | Teamspeler | |
Bennik, Tibbe | Teamspeler | |
Berkel, Roel van | Teamspeler | |
Christ, Joël | Teamspeler | |
Fakhri, Mounir | Teamspeler | |
Gijtenbeek, Mark | Teamspeler | |
Kruijsbergen, Bas van | Teamspeler | |
Linden, Sem van der | Teamspeler | |
Looijestijn, Brecht | Teamspeler | |
Maliepaard, Bas | Teamspeler | |
Menning, Roel | Teamspeler | |
Penning de Vries, Tom | Teamspeler | |
Springer, Sam | Teamspeler | |
Straten, Gijs | Teamspeler | |
Suidman, Sam | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.