Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Idema, Tim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heumen 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 48 | 12 | 36 | 34 | |
2 | SSA-SJO SVO'68/VVLK 4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 72 | 21 | 51 | 30 | |
3 | vv Ewijk 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 51 | 41 | 10 | 21 | |
4 | Niftrik 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 40 | -14 | 20 | |
5 | Union 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 45 | 51 | -6 | 19 | |
6 | Overasseltse Boys 4 | 13 | 6 | 0 | 7 | 35 | 37 | -2 | 18 | |
7 | AVIOS/DBV 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 42 | -18 | 14 | |
8 | Brakkenstein 7 | 14 | 4 | 4 | 6 | 44 | 41 | 3 | 14 | |
9 | DVSG 4 | 15 | 4 | 1 | 10 | 33 | 51 | -18 | 13 | |
10 | AVIOS/DBV 4 | 13 | 1 | 0 | 12 | 12 | 54 | -42 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCE 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | Nijmegen 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
3 | Union 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeken, Arjan | Teamspeler | |
Idema, Tim | Teamspeler | |
Koelman, Rolf | Teamspeler | |
Oosterhout, Puck van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.