Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonge, Boaz de | Technische staf | Trainer |
Nicolai, Teun | Technische staf | Trainer |
Ploeg, Martijn van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beuningse Boys JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 17 | 42 | 18 | |
2 | DVOL JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 14 | 39 | 18 | |
3 | DIO '30 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 21 | 16 | 10 | |
4 | Union JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 31 | -9 | 10 | |
5 | AWC JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
6 | Juliana '31 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 | 6 | |
7 | Woezik JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 44 | -29 | 3 | |
8 | De Treffers JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 57 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana '31 JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 18 | 23 | 19 | |
2 | DIO '30 JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 20 | 36 | 15 | |
3 | Orion JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 29 | 10 | 12 | |
4 | Brakkenstein JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 24 | 3 | 10 | |
5 | Union JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 44 | -20 | 9 | |
6 | AWC JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 | 7 | |
7 | DVOL JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 46 | -25 | 7 | |
8 | Trekvogels JO11-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 23 | 42 | -19 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIO '30 JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 10 | 42 | 19 | |
2 | Woezik JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 | 15 | |
3 | Beuningse Boys JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 18 | 34 | 15 | |
4 | Union JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 12 | |
5 | Brakkenstein JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 30 | -16 | 4 | |
6 | AWC JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 | 4 | |
7 | SCP JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 51 | -30 | 4 | |
8 | Orion JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 49 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCE JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
2 | Orion JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Woezik JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Juliana '31 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Union JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | AWC JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
7 | Brakkenstein JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | Beuningse Boys JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Pepijn | Teamspeler | |
Gatzigristos, Sjors | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.