Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Treffers JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 15 | |
2 | Eendracht '30 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 14 | 23 | 12 | |
3 | Juliana '31 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 28 | 0 | 9 | |
4 | Overasseltse Boys JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
5 | Union JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 46 | -30 | 3 | |
6 | Woezik JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 34 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Billy | Teamspeler | |
Souza, Symen d' | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.