Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVC '12 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 13 | 26 | 15 | |
2 | Woezik JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
3 | De Treffers JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | 13 | |
4 | Orion JO11-6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 20 | 6 | 11 | |
5 | Blauw Wit JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 28 | -6 | 6 | |
6 | Orion JO11-7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 34 | -21 | 4 | |
7 | DVOL JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 30 | -14 | 3 | |
8 | Union JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana '31 JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 10 | 36 | 15 | |
2 | Union JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 25 | 31 | 15 | |
3 | Orion JO11-8M | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 19 | 26 | 15 | |
4 | Trekvogels JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 24 | 18 | 12 | |
5 | Heumen JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 12 | |
6 | Brakkenstein JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 41 | -20 | 6 | |
7 | SSA-SJO SVO'68/VVLK JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 58 | -44 | 1 | |
8 | SCE JO11-4JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 59 | -56 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heumen JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 15 | |
2 | Blauw Wit JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 15 | |
3 | SSA-SJO SVO'68/VVLK JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 9 | |
4 | Union JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 27 | 8 | 9 | |
5 | SV Hatert JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 26 | 5 | 6 | |
6 | Brakkenstein JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 28 | -14 | 4 | |
7 | Oranje Blauw JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 30 | -18 | 4 | |
8 | SCE JO11-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 48 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Leones JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | Blauw Wit JO11-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | SSA-SJO SVO'68/VVLK JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | SV Hatert JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Woezik JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Brakkenstein JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
8 | Orion JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Capa, Celilhan | Teamspeler | |
Hendriks, Morris | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.