Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOL JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 15 | |
2 | Blauw Wit JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 23 | 2 | 12 | |
3 | Orion JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | 10 | |
4 | SV Hatert JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
5 | Beuningse Boys JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 31 | -10 | 9 | |
6 | Union JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 25 | -5 | 4 | |
7 | Orion JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 39 | -22 | 4 | |
8 | Woezik JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 23 | 45 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSG JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 63 | 7 | 56 | 19 | |
2 | AWC JO11-4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 36 | 9 | 27 | 17 | |
3 | Orion JO11-7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 29 | -3 | 12 | |
4 | Beuningse Boys JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
5 | De Treffers JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
6 | Union JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 29 | -16 | 3 | |
7 | SV Hatert JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 48 | -31 | 3 | |
8 | Oranje Blauw JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 36 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 7 | 52 | 21 | |
2 | Orion JO11-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 27 | 11 | 15 | |
3 | De Treffers JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 19 | 14 | 14 | |
4 | Eendracht '30 JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 34 | -15 | 7 | |
5 | DVOL JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 32 | -5 | 6 | |
6 | Juliana '31 JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 40 | -25 | 6 | |
7 | Groesbeekse Boys JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | 4 | |
8 | Orion JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 32 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijmegen JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
2 | DVSG JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | Union JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | BVC '12 JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | Juliana '31 JO11-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Orion JO11-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
7 | Trekvogels JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
8 | Groesbeekse Boys JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijman, Bernhard | Teamspeler | |
Eissens, Javyer | Teamspeler | |
Groenewald, Dylano | Teamspeler | |
Seeger, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.