Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Juma, Jawdat | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woezik JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 4 | 39 | 12 | |
2 | DVOL JO11-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 12 | |
3 | Orion JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 6 | |
4 | Beuningse Boys JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 23 | -2 | 6 | |
5 | Woezik JO11-6JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 | 6 | |
6 | Union JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 3 | |
7 | Orion JO11-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 35 | -27 | 3 | |
8 | Nijmegen JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 45 | -41 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Melle van den | Teamspeler | |
Otten, Dean | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.