Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koot, Sander | Overige staf | Teammanager |
Willems, Rolf | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijmegen JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 25 | 38 | 18 | |
2 | Quick 1888 JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 61 | 25 | 36 | 15 | |
3 | Orion JO11-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 45 | -9 | 15 | |
4 | Brakkenstein JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 44 | 26 | 18 | 10 | |
5 | Nijmegen JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 31 | 1 | 9 | |
6 | Orion JO11-7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 51 | -12 | 9 | |
7 | Juliana '31 JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 29 | 64 | -35 | 4 | |
8 | Union JO11-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 58 | -37 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union JO11-3JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 9 | 35 | 18 | |
2 | SCE JO11-4JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 9 | |
3 | Trekvogels JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 6 | |
4 | Woezik JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 27 | -4 | 6 | |
5 | AVIOS/DBV JO11-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 25 | -18 | 6 | |
6 | Germania JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 32 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heumen JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 8 | 48 | 21 | |
2 | AWC JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 31 | 5 | 15 | |
3 | Oranje Blauw JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 30 | 21 | 12 | |
4 | Overasseltse Boys JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 18 | 11 | 12 | |
5 | DVSG JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 25 | 3 | 9 | |
6 | Juliana '31 JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 51 | -34 | 7 | |
7 | Union JO11-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 44 | -22 | 4 | |
8 | De Treffers JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 48 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Treffers JO11-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | 20 | 15 | 10 | |
2 | Union JO11-3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 9 | |
3 | Orion JO11-7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 9 | |
4 | DVSG JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 25 | -4 | 6 | |
5 | SCE JO11-4JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
6 | Spero JO11-7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
7 | DDV '23 JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 31 | -14 | 3 | |
8 | De Treffers JO11-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 29 | -19 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camphuynder, Chávany | Teamspeler | |
Janssen, Vigo | Teamspeler | |
Jongnain, Reza | Teamspeler | |
Molleman, Tijs | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.