Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goossens, Stan | Technische staf | Trainer/coach |
Hunse, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Olde Hartman, Tim | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Treffers JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 9 | 42 | 18 | |
2 | Juliana '31 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 7 | 45 | 15 | |
3 | DIO '30 JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 25 | 7 | 15 | |
4 | Union JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | 12 | |
5 | AWC JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
6 | Woezik JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
7 | SSA-SJO SVO'68/VVLK JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 48 | -35 | 3 | |
8 | Eendracht '30 JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 52 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick 1888 JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 6 | 44 | 21 | |
2 | OSC JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 19 | 22 | 15 | |
3 | AWC JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | 14 | |
4 | Union JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 34 | 3 | 12 | |
5 | DVOL JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 39 | -17 | 6 | |
6 | DIO '30 JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 4 | |
7 | Orion JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 39 | -20 | 3 | |
8 | AVIOS/DBV JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 37 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 18 | |
2 | Eldenia JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
3 | RKSV Driel JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 12 | |
4 | Union JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 12 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 10 | |
6 | DIO '30 JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
7 | Trekvogels JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 25 | -9 | 4 | |
8 | DVOL JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 | 4 | |
9 | Brakkenstein JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 | 3 | |
10 | AWC JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Union JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | Brakkenstein JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | Eldenia JO12-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | Achilles '29 JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | RKSV Driel JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
7 | DIO '30 JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
8 | Trekvogels JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
9 | DVOL JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
10 | AWC JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Niek van der | Teamspeler | |
Hunse, Boaz | Teamspeler | |
Kamal, Ebad | Teamspeler | |
Kiala, Jason | Teamspeler | |
Olde Hartman, Guus | Teamspeler | |
Raemaekers, Gijs | Teamspeler | |
Zahir, Tawheed | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.