Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andréa, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 11 | 39 | 18 | |
2 | Groesbeekse Boys JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 29 | 20 | 15 | |
3 | AWC JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 9 | |
4 | Aquila JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 24 | 11 | 7 | |
5 | De Treffers JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 30 | 7 | 7 | |
6 | Juliana '31 JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 30 | 5 | 7 | |
7 | Union JO12-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 42 | -19 | 4 | |
8 | Eendracht '30 JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 77 | -73 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hatert JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 13 | 34 | 19 | |
2 | Union JO12-2JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 49 | 18 | 31 | 17 | |
3 | Heumen JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 | 13 | |
4 | Brakkenstein JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 30 | 10 | 12 | |
5 | Beuningse Boys JO12-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 48 | 40 | 8 | 10 | |
6 | Juliana '31 JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 40 | -10 | 7 | |
7 | Oranje Blauw JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 62 | -37 | 3 | |
8 | Overasseltse Boys JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 61 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana '31 JO12-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 13 | 19 | 17 | |
2 | Orion JO12-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 24 | 10 | 14 | |
3 | Orion JO12-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 14 | 28 | 12 | |
4 | Union JO12-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 32 | -1 | 12 | |
5 | Heumen JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
6 | Brakkenstein JO12-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 36 | -21 | 6 | |
7 | De Treffers JO12-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 31 | -10 | 5 | |
8 | Juliana '31 JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 46 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union JO12-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
2 | Juliana '31 JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
3 | Heumen JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Orion JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Treffers JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Trekvogels JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Germania JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
8 | Brakkenstein JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andréa, Jop | Teamspeler | |
Diemel, Koen | Teamspeler | |
Gebrehiwet Berhe, Eyobiel | Teamspeler | |
Salah, Abdallah | Teamspeler | |
Schoor, Wout van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.