Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wildöer, Jeroen | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVW '66 JO13-1d | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 15 | |
2 | Alverna JO13-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 | |
3 | DVOL JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 12 | |
4 | De Treffers JO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 11 | |
5 | De Bataven JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
6 | Union JO13-1JM | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
7 | SC Bemmel JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 5 | |
8 | VVO JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 5 | |
9 | Trekvogels JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
10 | SML JO13-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
11 | Orion JO13-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 | |
12 | Juliana '31 JO13-1d | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alverna JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 15 | |
2 | AWC JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
3 | De Treffers JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 8 | |
4 | Orion JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
5 | Union JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
6 | Eendracht '30 JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWC JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 13 | |
2 | SC Bemmel JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 13 | |
3 | De Treffers JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
4 | Orion JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 10 | |
5 | Alverna JO13-1JM | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
6 | Trekvogels JO13-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
7 | Union JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 27 | -12 | 7 | |
8 | DVOL JO13-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 21 | -5 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amanuel, Delyet | Teamspeler | |
Back, Sophia de | Teamspeler | |
Beld, Roemer van den | Teamspeler | |
Ebben, Dilano | Teamspeler | |
Gerrits, Billy | Teamspeler | |
Janssen, Loek | Teamspeler | |
Jonge, Julius de | Teamspeler | |
Loeffen, Mathijs | Teamspeler | |
Nejjari, Marouan | Teamspeler | |
Pans, Nils | Teamspeler | |
Wildöer, Rosa | Teamspeler | |
Wolf, Milan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.