Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millingen SC JO13-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 12 | |
2 | AWC JO13-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 2 | 16 | 9 | |
3 | Trekvogels JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
4 | Orion JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | -17 | 4 | |
5 | Union JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overasseltse Boys JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 18 | |
2 | SCE JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 12 | |
3 | Quick 1888 JO13-2JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 | |
4 | BVC '12 JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
5 | Nijmegen JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
6 | Woezik JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
7 | Union JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 7 | |
8 | DVOL JO13-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick 1888 JO13-3JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 13 | |
2 | Quick 1888 JO13-2JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 13 | |
3 | Nijmegen JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 10 | |
4 | Trekvogels JO13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
5 | Union JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
6 | SVHA JO13-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
7 | Woezik JO13-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
8 | SCE JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
9 | AWC JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
10 | DVOL JO13-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
11 | BVC '12 JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
12 | Elistha JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Kai | Teamspeler | |
Leenders, Bas | Teamspeler | |
Metz, Wout | Teamspeler | |
Mom, Micah | Teamspeler | |
Schaijk, Keije van | Teamspeler | |
Schiffart, jelmer de | Teamspeler | |
Wiersma, Tjalle | Teamspeler | |
Zandt, Ties van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.