Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Vermunt, Jan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCE JO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | 11 | |
2 | Overasseltse Boys JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 10 | |
3 | BVC '12 JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
4 | DVOL JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
5 | Union JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 31 | -20 | 3 | |
6 | Unitas '28 JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWC JO13-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 19 | |
2 | Beuningse Boys JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 16 | |
3 | Juliana '31 JO13-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 14 | |
4 | SCP JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 13 | |
5 | SC Bemmel JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
6 | Union JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
7 | Orion JO13-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 29 | -20 | 3 | |
8 | Blauw Wit JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 29 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Z. JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 15 | |
2 | Juliana '31 JO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 | |
3 | SDOO JO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 11 | |
4 | SCP JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
5 | Leones JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
6 | ESA JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
7 | SC Bemmel JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
8 | Woezik JO13-3JM | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
9 | Beuningse Boys JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
10 | DVSG JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
11 | RODA '28 JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 | 0 | |
12 | Union JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benhaddi, Mahir | Teamspeler | |
Boogaarts, David | Teamspeler | |
Festen, Max | Teamspeler | |
Jong, Roman de | Teamspeler | |
Karmil, Bertug | Teamspeler | |
Nijkrake, Teun | Teamspeler | |
Ritawaemahu, Nino | Teamspeler | |
Verhelle, Tim | Teamspeler | |
Vermunt, Bram | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.