Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kort, Leonie de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beuningse Boys JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 12 | |
2 | Eendracht '30 JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
3 | Overasseltse Boys JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
4 | Juliana '31 JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 9 | |
5 | UHC JO13-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 9 | |
6 | RODA '28 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 | 6 | |
7 | SCE JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
8 | Union JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 3 | |
9 | Unitas '28 JO13-1d | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 3 | |
10 | AWC JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
11 | Woezik JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 | |
12 | Quick 1888 JO13-3G | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 34 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 6 | |
2 | Halle JO13-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 6 | |
3 | ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
4 | De Bataven JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achouitari, Rayane | Teamspeler | |
Altintas, Yusuf | Teamspeler | |
Germs, Jascha | Teamspeler | |
Hunen, Bouke van | Teamspeler | |
Linssen, Loek | Teamspeler | |
Meulen, Ebbe van der | Teamspeler | |
Vermunt, Vigo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.