Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Driel JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 12 | |
2 | Spero JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
3 | Union JO14-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO14-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
5 | Blauw Wit JO14-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Valburg JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | 15 | |
2 | ST: Leones/DSZ JO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 19 | 12 | 14 | |
3 | Lienden JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
4 | Spero JO14-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 11 | |
5 | Dodewaard JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 33 | 0 | 10 | |
6 | ST: Leones/DSZ JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 30 | -10 | 7 | |
7 | Union JO14-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 30 | -11 | 7 | |
8 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO14-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 28 | 37 | -9 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Lienden JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | Brakkenstein JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | ST: Leones/DSZ JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | SC Millingen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Dodewaard JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Union JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8 | ST: Leones/DSZ JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
9 | Woezik JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | De Treffers JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
11 | ST UHC/Batavia JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfen, Wes van | Teamspeler | |
Blomsma, Owen | Teamspeler | |
Chenan, Aaron | Teamspeler | |
Cloosterman, Teun | Teamspeler | |
Gerbrands, Boet | Teamspeler | |
Jaspers, Rick | Teamspeler | |
Linssen, Loek | Teamspeler | |
Sabti, Ross Al | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.