Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Driel JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 12 | |
2 | Spero JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
3 | Union JO14-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO14-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
5 | Blauw Wit JO14-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Valburg JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | 15 | |
2 | ST: Leones/DSZ JO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 19 | 12 | 14 | |
3 | Lienden JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
4 | Spero JO14-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 11 | |
5 | Dodewaard JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 33 | 0 | 10 | |
6 | ST: Leones/DSZ JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 30 | -10 | 7 | |
7 | Union JO14-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 30 | -11 | 7 | |
8 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO14-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 28 | 37 | -9 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Millingen JO14-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 11 | 21 | 16 | |
2 | Blauw Wit JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 13 | |
3 | De Treffers JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 10 | |
4 | Lienden JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
5 | Brakkenstein JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
6 | Union JO14-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 7 | 10 | 6 | |
7 | ST: Leones/DSZ JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
8 | ST UHC/Batavia JO14-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 34 | -20 | 6 | |
9 | Woezik JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 4 | |
10 | ST: Leones/DSZ JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0 | |
11 | Dodewaard JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfen, Wes van | Teamspeler | |
Blomsma, Owen | Teamspeler | |
Chenan, Aaron | Teamspeler | |
Cloosterman, Teun | Teamspeler | |
Gerbrands, Boet | Teamspeler | |
Jaspers, Rick | Teamspeler | |
Linssen, Loek | Teamspeler | |
Sabti, Ross Al | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.