Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fransen, Loïc | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kamashi, Steven | Technische staf | Trainer/coach |
Wildöer, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion JO14-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 12 | |
2 | OSC JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 10 | |
3 | De Treffers JO14-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
4 | DIO '30, JO14-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 6 | |
5 | DVOL JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
6 | Union JO14-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
7 | SC Bemmel JO14-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
8 | Quick 1888 JO14-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 24 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amanuel, Delyet | Teamspeler | |
Beld, Roemer van den | Teamspeler | |
Benhaddi, Mahir | Teamspeler | |
Degirmenci, Aylin | Teamspeler | |
Ebben, Dilano | Teamspeler | |
Gerrits, Billy | Teamspeler | |
Janssen, Loek | Teamspeler | |
Jonge, Julius de | Teamspeler | |
Loeffen, Mathijs | Teamspeler | |
Nejjari, Marouan | Teamspeler | |
Pans, Nils | Teamspeler | |
Wiersma, Tjalle | Teamspeler | |
Wildöer, Rosa | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.