Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooghof, Lukas | Technische staf | Trainer |
Kroes, Tommy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union JO15-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | 13 | |
2 | RKSV Driel JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
3 | DTS Ede JO15-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
4 | VDZ JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
5 | MASV JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 | |
6 | SC Bemmel JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
7 | Woezik JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
8 | DVOV JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
9 | Beuningse Boys JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | |
10 | OVC'85 JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
11 | AWC JO15-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 2 | |
12 | Eldenia JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union JO15-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 | |
2 | Quick 1888 JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 3 | 21 | 10 | |
3 | SC Bemmel JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
4 | Woezik JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 8 | |
5 | AWC JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
6 | Juliana '31 JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick 1888 JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 18 | |
2 | OVC'85 JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 13 | |
3 | AWC JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
4 | Woezik JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 8 | |
5 | Union JO15-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
6 | RKSV Driel JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 5 | |
7 | SC Bemmel JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Batavia '90 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bennekom JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bon Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Spcl. Brummen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | CSV'28 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DVOV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DVS'33 Ermelo JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DVV JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DZC '68 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DZC '68 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ESA JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | HHC Hardenberg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | HTC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Quick'20 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SML JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Sparta E. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Sparta Nijkerk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SVI JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | De Treffers JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Unicum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Union JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Victoria '28 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | VIOD JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | FC Winterswijk JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | WSV JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | |
2 | NEO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 | |
3 | FC Winterswijk JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
4 | Sparta E. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | ESA JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Unicum JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
7 | Batavia '90 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Quick'20 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Union JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | Bon Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | De Treffers JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Sparta Nijkerk JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Achilles E JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
14 | HHC Hardenberg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | HTC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | WSV JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | De Treffers JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DZC '68 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
19 | DVOV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
20 | Bennekom JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
21 | Spcl. Brummen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
22 | DVS'33 Ermelo JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
23 | DVV JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
24 | csv Apeldoorn JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
25 | VIOD JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
26 | CSV'28 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
27 | DZC '68 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
28 | DVV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0 | |
29 | SVI JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HTC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | NEO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Unicum JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | HHC Hardenberg JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Sparta E. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Quick'20 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | ESA JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Bon Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | De Treffers JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Victoria '28 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Achilles E JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Sparta Nijkerk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | WSV JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | Union JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | FC Winterswijk JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
16 | Batavia '90 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beld, Pieter van den | Teamspeler | |
Burgers, Lieve-lot | Teamspeler | |
Ditmer, Beau | Teamspeler | |
Houben, Rens | Teamspeler | |
Inci, Mehmet Ali | Teamspeler | |
Kroes, Bram | Teamspeler | |
Loopstok, Giyendel | Teamspeler | |
Ramakers, Bram | Teamspeler | |
Rodil Swarbrick, Jesse | Teamspeler | |
Schaefer, Loek | Teamspeler | |
Verkerk, Benjamin | Teamspeler | |
Voss, Syb | Teamspeler | |
Walk, Nika | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.