Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemans, koen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 15 | |
2 | DZC '68 JO16-1D | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
3 | Union JO16-1d | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
4 | Woezik JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
6 | Heumen JO16-1d | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
7 | OVC '85 JO16-1D | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 31 | -21 | 3 | |
8 | Bennekom JO16-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV JO16-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 | 17 | |
2 | Be Quick Z. JO16-1-d | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 13 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 | |
4 | Union JO16-1d | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 11 | |
5 | Heumen JO16-1d | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | 7 | |
6 | Bennekom JO16-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 7 | |
7 | CHRC JO16-1d | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 28 | -12 | 6 | |
8 | SP Lochem JO16-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union JO16-1d | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 12 | |
2 | Heumen JO16-1d | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 10 | |
3 | Bennekom JO16-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 8 | |
4 | CHRC JO16-1d | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 7 | |
5 | SCP JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 4 | |
6 | SML JO16-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loo JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | csv Apeldoorn JO16-2d | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Be Quick Z. JO16-1-d | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Fortissimo JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | DVOL JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Beuningse Boys JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | GFC JO16-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Activia JO16-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Union JO16-1d | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | Aquila JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | Doesburg SC JO16-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | Heerde JO16-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
13 | V.V. Barneveld JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
14 | DVV JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemans, Jonas | Teamspeler | Verdediger |
Fleuren, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Kuijten, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Laar, Alexander van de | Teamspeler | Aanvaller |
Langenhuijsen, Peer | Teamspeler | Verdediger |
Mourik, Maarten van | Teamspeler | Aanvaller |
Noordman, Elrik | Teamspeler | Verdediger |
Thijssen, Justin | Teamspeler | Middenvelder |
Vermeulen, Thijmen | Teamspeler | Aanvaller |
Vermunt, Vigo | Teamspeler | Doelverdediger |
Visser, Jurre | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Willemsen, Milan | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.