Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elden, Joost van | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 | |
2 | Juliana '31 JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
4 | DIO '30 JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
5 | SC Bemmel JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
6 | Woezik JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
7 | AWC JO17-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | |
8 | Trekvogels JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
9 | Quick 1888 JO17-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
10 | OSC JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
11 | Spero JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 | 1 | |
12 | SKV JO17-1G | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
2 | De Treffers JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
3 | Eldenia JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | Bennekom JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ATC '65 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SC Bemmel JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Berghuizen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CSV'28 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DCS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DIO '30 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DVS'33 Ermelo JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DZC '68 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | HHC Hardenberg JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ST: HSC'21/Buurse JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | JVC Dedemsvaart JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Longa '30 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | NEO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Orion JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Quick 1888 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Quick '20 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Rohda Raalte JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Schalkhaar JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SEH JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SJO FC Dalfsen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Sparta E. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Trekvogels JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Union JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Voorwaarts T JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | VVOG JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | WSV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | WVF JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allsade, Bassam | Teamspeler | Middenvelder |
Bennik, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Claes, Tuur | Teamspeler | Verdediger |
Ditmer, Julien | Teamspeler | Aanvaller |
Haaften, Jip van | Teamspeler | Verdediger |
Hendriks, Sem | Teamspeler | Doelverdediger |
Jonge, Boaz de | Teamspeler | Middenvelder |
Kersjes, Don | Teamspeler | Aanvaller |
Megen, Luuk van | Teamspeler | Aanvaller |
Nouri, Nidal | Teamspeler | Middenvelder |
Op Heij, Paco | Teamspeler | Middenvelder |
Ottele, Ids van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.