Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemans, koen | Overige staf | Teammanager |
Bosveld, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beuningse Boys JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 12 | |
2 | DIO '30 JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | Union JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
4 | SCE JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
5 | NEC JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
6 | Trekvogels JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
7 | Woezik JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Menno van den | Teamspeler | |
Biemans, Jonas | Teamspeler | |
Fleuren, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Heuvel, Yaniek van den | Teamspeler | Aanvaller |
Janssen, Stef | Teamspeler | Verdediger |
Kuijten, Tim | Teamspeler | |
Laar, Alexander van de | Teamspeler | |
Langenhuijsen, Peer | Teamspeler | Verdediger |
Mourik, Maarten van | Teamspeler | Aanvaller |
Noordman, Elrik | Teamspeler | Verdediger |
Ordelmans, Luuk | Teamspeler | |
Vermunt, Vigo | Teamspeler | Keeper |
Visser, Jurre | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.