Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO17-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 15 | |
2 | ST: Victoria'25/SCD'33 JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 15 | |
3 | Juliana '31 JO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 13 | |
4 | BVC '12 JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
5 | AWC JO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
6 | Union JO17-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 8 | |
7 | De Treffers JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 7 | |
8 | Alverna JO17-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
9 | De Bataven JO17-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 5 | |
10 | Jonge Kracht JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
11 | Angeren JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
12 | Union JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
13 | SC Bemmel JO17-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
14 | Beuningse Boys JO17-3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO17-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 15 | |
2 | Orion JO17-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
3 | Union JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
4 | SJO Diosa-Niftrik JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 | 7 | |
5 | AWC JO17-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 4 | |
6 | Eendracht '30 JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 16 | |
2 | SCE JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 16 | |
3 | Union JO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 11 | |
4 | Orion JO17-4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
5 | Orion JO17-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 17 | -4 | 9 | |
6 | Juliana '31 JO17-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
7 | Trekvogels JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 7 | |
8 | SJO Diosa-Niftrik JO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algra, Hielke | Teamspeler | |
Belt, Ruben | Teamspeler | |
Bever, Camiel de | Teamspeler | |
Bouhtat, mohamed | Teamspeler | |
Duijnhoven, Ser van | Teamspeler | |
Eijkhout, Chris | Teamspeler | |
Mehmedov, Aleks | Teamspeler | |
Opten, Gijs | Teamspeler | |
Salayma, Omar | Teamspeler | |
Thijssen, Daan | Teamspeler | |
Vetter, Louis de | Teamspeler | |
Westra, Lars | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.