Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poelmans, Irmgard | Overige staf | Teammanager |
Willems, Albert | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Millingen JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
2 | Union JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
3 | Eendracht '30 JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
4 | Trekvogels JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
5 | Juliana '31 JO19-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
6 | Orion JO19-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
7 | Brakkenstein JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
8 | Blauw Wit JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 31 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Tom van | Teamspeler | Middenvelder |
Bergers, Julian | Teamspeler | |
Bruin, Roel de | Teamspeler | Middenvelder |
Claes, Sep | Teamspeler | Verdediger |
Dankbaar, Tobias | Teamspeler | |
Hendrix, Jasmien | Teamspeler | |
Krabbendam, Finn | Teamspeler | Verdediger |
Loon, Julius van | Teamspeler | Middenvelder |
Rietbergen, Jochem | Teamspeler | Middenvelder |
Rooij, Tuur van | Teamspeler | Keeper |
Soede, Ties | Teamspeler | |
Sprong, Kas | Teamspeler | Middenvelder |
Tessari, Simon | Teamspeler | Verdediger |
Thonen, Willem | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Michiel | Teamspeler | Verdediger |
Willems, Tiemen | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.