Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Griend, Kees van de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWC JO19-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 18 | |
2 | Juliana '31 JO19-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 | |
3 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
4 | Woezik JO19-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
5 | Longa '30 JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 | |
6 | Venlosche Boys JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 7 | |
7 | DAW Schaijk JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
8 | SJO AZSV - AD '69 JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
9 | FC Trias JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
10 | SV Venray JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
11 | ST Volharding/Sambeek JO19-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
12 | Union JO19-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO19-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 9 | 36 | 28 | |
2 | Woezik JO19-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 20 | |
3 | Union JO19-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 19 | |
4 | Bon Boys JO19-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 25 | 21 | 4 | 16 | |
5 | Juliana '31 JO19-1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 25 | 21 | 4 | 15 | |
6 | SJO HSC - Buurse JO19-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 23 | -6 | 15 | |
7 | FC Trias JO19-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 22 | -8 | 15 | |
8 | Longa '30 JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 | 14 | |
9 | Theole JO19-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | 12 | |
10 | ESA JO19-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 21 | -9 | 10 | |
11 | Voorwaarts T JO19-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 23 | -7 | 9 | |
12 | VRC JO19-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 30 | -20 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Union JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Juliana '31 JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennik, Rick | Teamspeler | |
Bever, Loek de | Teamspeler | |
Braam, Mats | Teamspeler | |
Claes, Tuur | Teamspeler | |
Dekkers, Stan | Teamspeler | |
Ditmer, Julien | Teamspeler | |
Mansaré, Thomas | Teamspeler | |
Megen, Luuk van | Teamspeler | |
Nouri, Nidal | Teamspeler | |
Rooijendijk, Emiel | Teamspeler | |
Rutgers, Mats | Teamspeler | |
Tiggelovend, Wim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.