Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gieling, Gabriƫlle | Overige staf | Teammanager |
Mansaray, Abdul | Overige staf | Teammanager |
Meys, Hayo | Overige staf | Teammanager |
Witte, Ronnie | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIO '30 MO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 21 | |
2 | Spero MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 15 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf MO15-1d | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
4 | De Bataven MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 | |
5 | Union MO15-1d | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 | 9 | |
6 | ESA MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 7 | |
7 | Orion MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 7 | |
8 | SVHA MO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Blauw MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 4 | 45 | 15 | |
2 | Union MO15-1d | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
3 | Eendracht '30 MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 10 | |
4 | Woezik MO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 8 | |
5 | Trekvogels MO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
6 | Quick 1888 MO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44 | -35 | 3 | |
7 | Orion MO15-2 (9-tal) | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 1 | |
8 | Rohda Raalte MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union MO15-1d | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 | 21 | |
2 | Orion MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 12 | |
3 | De Treffers MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
4 | Trekvogels MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 12 | |
5 | Eendracht '30 MO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 22 | -9 | 5 | |
6 | Quick 1888 MO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
7 | Orion MO15-2 (9-tal) | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 33 | -25 | 4 | |
8 | DVOL MO15-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 33 | -22 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Degirmenci, Aylin | Teamspeler | |
Dodemont, Loes | Teamspeler | |
Duyx, Sandra | Teamspeler | |
Engeln, Juliette | Teamspeler | |
Laerhoven, Luca van | Teamspeler | |
Mansaray, Adama | Teamspeler | |
Martina, Jerianne | Teamspeler | |
Phromsakha, Nora | Teamspeler | |
Tosserams, Jip | Teamspeler | |
Winkelhorst, Anouk | Teamspeler | |
Witte, Fenna | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.