Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burk, Emy van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinses Irene VR1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 50 | 21 | 29 | 38 | |
2 | WVW VR1 | 19 | 11 | 4 | 4 | 47 | 23 | 24 | 37 | |
3 | Beuningse Boys VR1 | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 23 | 13 | 36 | |
4 | Union VR1 | 19 | 10 | 2 | 7 | 33 | 27 | 6 | 32 | |
5 | Trekvogels VR2 | 19 | 7 | 2 | 10 | 28 | 44 | -16 | 23 | |
6 | Festilent VR1 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 22 | |
7 | Orion VR2 | 19 | 4 | 3 | 12 | 32 | 61 | -29 | 15 | |
8 | NSVV FC Kunde VR1 | 19 | 3 | 3 | 13 | 26 | 48 | -22 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | |
2 | Trekvogels VR3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
3 | Orion VR3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
2 | HHC Hardenberg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | SDC Putten VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Witkampers VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | ST Achilles'12/ATC'65 Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Sparta E. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Berkum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | asv Dronten VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Beuningse Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | WVW VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Union VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | FC Dinxperlo VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Be Quick '28 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
14 | FC Berghuizen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | Varsseveld VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ZAC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
17 | De Tukkers VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Blauw Geel '55 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | Sparta Nijkerk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Alverna VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | ZZC'20 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | FC Winterswijk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | Gramsbergen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | VIOS V. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | ZVV '56 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
26 | Sp. Neede VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
27 | Orion VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
28 | Bergentheim VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
29 | Lemelerveld VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick '28 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Varsseveld VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | WVF VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | asv Dronten VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | FC Berghuizen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Beuningse Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
7 | FC Dinxperlo VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | HHC Hardenberg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SDC Putten VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | WVW VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | ST Achilles'12/ATC'65 Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | Berkum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
13 | Union VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | Sparta E. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
15 | Witkampers VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backer, Sofie | Teamspeler | |
Burk, Emy van | Teamspeler | |
Derks, Annabel | Teamspeler | |
Eijkman, Ella | Teamspeler | |
Hassent, Lotte van | Teamspeler | |
Hendriks, Nicky | Teamspeler | |
Maas, Nele | Teamspeler | |
Obelink, Tara | Teamspeler | |
Pulles, Riona | Teamspeler | |
Sanden, Jose van der | Teamspeler | |
Siebers, Carmen | Teamspeler | |
Swinkels, Moo | Teamspeler | |
Walraven, Meike | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.